您所在位置:首页?>?数据查询?>?许可信息查询?>?食品相关查询?>?食品生产许可企业(SC)
所在区县
食品生产许可企业(SC)
许可证编号: 企业名称:
序号 许可证编号 企业名称 发证日期 有效期至 操作
1 SC12711140200187 北京中研万通科技有限责任公司保健食品厂 2018-01-18 2021-12-01 查看
2 SC10411090121302 北京荣福盛业食品有限责任公司 2018-01-19 2023-01-18 查看
3 SC13111152110331 北京金维福仁清真食品有限公司 2018-01-19 2023-01-18 查看
4 SC11511150818017 北京二锅头酒业股份有限公司 2018-01-19 2023-01-18 查看
5 SC10311280711123 大象(北京)食品有限公司 2018-01-19 2023-01-18 查看
6 SC20111121090349 北京维维亚尼食用香精有限公司 2018-01-19 2023-01-18 查看
7 SC10411110821268 北京腾飞工贸有限公司 2018-01-15 2023-01-14 查看
8 SC10611141312769 北京康比特体育科技股份有限公司 2018-01-17 2021-11-07 查看
9 SC10411131416697 北京天宇金顺发食品有限公司 2016-10-19 2021-10-18 查看
10 SC10611111810159 广东蓝带集团北京蓝宝酒业有限公司 2018-01-17 2023-01-16 查看
11 SC10311160515870 北京盈新源食品有限公司 2017-12-18 2021-09-01 查看
12 SC20311140690017 嘉吉亚太食品系统(北京)有限公司 2018-01-15 2022-01-16 查看
13 SC10311160411233 北京六必居食品有限公司怀柔酿造厂 2018-01-16 2023-01-15 查看
14 SC10411170211185 成都希望食品有限公司北京分公司 2018-01-16 2018-07-16 查看
15 SC10611020121255 北京中海万悦饮料销售中心 2018-01-09 2023-01-08 查看
16 SC12711111400165 北京澳特舒尔保健品开发有限公司 2018-01-16 2021-11-29 查看
17 SC10811140318903 北京港田食品有限公司 2018-01-16 2023-01-15 查看
18 SC10611280721274 北京缘草堂生物科技开发有限公司 2018-01-16 2023-01-15 查看
19 SC13111121513337 北京方圆平安生物科技股份有限公司 2018-01-16 2023-01-15 查看
20 SC12711141500263 北京百维森生物技术有限公司 2018-01-12 2022-11-05 查看
首页 上一页 下一页 尾页 总记录数:1027, 每页显示20 条记录 跳转至第
友情链接: 首都之窗 国家食品药品监督管理总局 北京禁毒在线

关于我们|网站地图|联系我们

政府网站标识码:1100000169 京公网安备110102000155ICP备案编号:京ICP备14005922号-1